La Collec' de FreeWare !
Thierry "Punch" Ruel avait conçu un joli petit site répertoriant le maximum de plug-ins freewares. Pour des raisons inutiles à détailler ici, il a dû fermer son site. Mais avant, il en a offert le contenu à qui voulait bien le récupérer !
Vous pensez bien qu'on n'allait pas rater une occasion de vous offrir une page aussi indispensable ,o)
Nous avons toutefois un peu modifié le principe de la page originale. Les fichiers sont stockés sur notre serveur, évitant ainsi les problèmes de liens morts.
De plus, vous pouvez donner une note à chacun des plug-ins, cela donnera une idée de leur qualité aux visiteurs de cette page.
Nous remercions Thierry pour l'énorme travail qu'il a effectué et pour sa générosité...
La collec' !
Par défaut, les plug-ins (les suppos en langage Espace Cubase !) sont classés par nom, mais vous pouvez choisir un autre type de classement :
Reclasser les Plug-ins par :
Editeur | Bojo |
Catégorie | Pack |
Description | Pack comprenant Flanger, Lofi, Overdrive, RingModulator, Tremolo et WaveChanger |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 32767 |
Note moyenne | 32,38 / 10 pour 1012 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Steinberg |
Catégorie | Tremolo |
Description | Offert gratuitement à une époque sur le site Steinberg officiel,
Chopper est un genre de vibrato sur lequel on peut régler le BPM, la forme
d'onde et le mode...
|
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 25872 |
Note moyenne | 2,45 / 10 pour 666 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Vincent Burel - VB-Audio |
Catégorie | Inclassable |
Description | Après avoir désinstallé un plug-in DirectX, celui-ci peut rester apparent
dans la
liste des plug-ins disponibles. Ce petit utilitaire retirera de votre
système les données résiduelles et ce, proprement. Facile à utiliser, on
choisit le plug-in à tuer et pan ! T'es mort !
|
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 20797 |
Note moyenne | 1,84 / 10 pour 585 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Voxengo |
Catégorie | Eq |
Description | 1 simple et rapide Eq graphiques 7 bandes utilisant un filtre FIR.
|
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 21262 |
Note moyenne | 1,81 / 10 pour 578 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | SinusWeb |
Catégorie | Reverb |
Description | Encore une belle reverb avec un effet Gate... |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 22051 |
Note moyenne | 1,96 / 10 pour 579 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | DreamPoint |
Catégorie | Reverb |
Description | Faire sonner aussi bien une réverb avec un fichier DLL de moins de 90 ko,
ça s'appelle un exploit, bravo !
|
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 28391 |
Note moyenne | 1,90 / 10 pour 622 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Simulanalog |
Catégorie | Pack |
Description | Pack Guitare contenant 1 Marshall JCM 900, 1 Fender Twin, 1 Boss DS-1, 1 Boss SD-1, 1 Oberheim PS-1, 1 Tube Screamer et 1 Univibe ! |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 32767 |
Note moyenne | 3,50 / 10 pour 679 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Vincent Burel - VB-Audio |
Catégorie | Inclassable |
Description | Bidouille souvent recherchée par les MAOistes : comment retirer la voix centrale d'un mixage stéréo ? Il n'y a pas de solution vraiment efficace mais avec un peu de chance, ce plug-in vous aidera. Très simple à utiliser : il n'y a qu'un seul réglage ,o) |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 23484 |
Note moyenne | 1,41 / 10 pour 594 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Steinberg |
Catégorie | Delay |
Description | Karlette est un délai multiple assez sympathique, d'autant que chaque écho
peut être calé sur le tempo. Il est aussi censé avoir une couleur
analogique. Bien que livré avec Cubase, nous le mettons à disposition ici
pour ceux qui utiliseraient un autre logiciel compatible VST.
|
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 22262 |
Note moyenne | 1,51 / 10 pour 530 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Synchromesh |
Catégorie | Compresseur |
Description | Un compresseur / limiteur en version 3.00 pour PC et 2.00 pour MAC. |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 28731 |
Chargement MAC | Cliquer ici |
Nombre de chargements MAC | 9950 |
Note moyenne | 1,85 / 10 pour 549 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | MDA |
Catégorie | Pack |
Description | Pack comprenant Overdrive, Ring Modulator, Round Panner et Thru-Zero Flanger |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 20474 |
Chargement MAC | Cliquer ici |
Nombre de chargements MAC | 10429 |
Note moyenne | 1,15 / 10 pour 449 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | MDA |
Catégorie | Pack |
Description | Pack comprenant Limiter, Re-Psycho,
Stereo Simulator et Sub-Bass Synthesize |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 22285 |
Chargement MAC | Cliquer ici |
Nombre de chargements MAC | 7721 |
Note moyenne | 0,93 / 10 pour 433 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | MDA |
Catégorie | Pack |
Description | Pack comprenant Band Disto, Beat Box, Combo, Degrade et Dynamics |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 20901 |
Chargement MAC | Cliquer ici |
Nombre de chargements MAC | 7273 |
Note moyenne | 0,85 / 10 pour 429 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | MDA |
Catégorie | Pack |
Description | Pack comprenant Multi Band Compressor, TezFilter, Shepard, TestTone et Tracker |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 21165 |
Chargement MAC | Cliquer ici |
Nombre de chargements MAC | 7631 |
Note moyenne | 1,11 / 10 pour 399 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | MDA |
Catégorie | Pack |
Description | Pack comprenant Leslie, Image, De-ess et Envelope |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 19063 |
Chargement MAC | Cliquer ici |
Nombre de chargements MAC | 7325 |
Note moyenne | 0,80 / 10 pour 377 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | MDA |
Catégorie | Pack |
Description | Pack comprenant Delay, DubDelay, Dither, Vocoder et VocInput |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 22626 |
Chargement MAC | Cliquer ici |
Nombre de chargements MAC | 7659 |
Note moyenne | 0,87 / 10 pour 394 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | MDA |
Catégorie | Pack |
Description | Pack comprenant Detune, Loudness et Splitter |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 18460 |
Chargement MAC | Cliquer ici |
Nombre de chargements MAC | 7115 |
Note moyenne | 0,65 / 10 pour 396 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Thiago Born and David Cao |
Catégorie | Reverb |
Description | Une jolie petite Reverb avec de nombreux paramètres, taille, early T., pre-délai, couleur, damp etc... |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 19345 |
Note moyenne | 1,17 / 10 pour 375 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Prosonic |
Catégorie | Filtre |
Description | Filtre résonant avec sa belle interface.
|
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 20653 |
Chargement MAC | Cliquer ici |
Nombre de chargements MAC | 7841 |
Note moyenne | 1,58 / 10 pour 448 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Nick Whitehurst |
Catégorie | Pack |
Description | Voici un pack assez étonnant. Il propose un analyseur de spectre, un plug-in pour travailler sur l'image stéréo avec tous les réglages nécessaires et pour finir, un accordeur ! Ce dernier est très précis et facile à utiliser, un must pour tous ceux qui jouent d'un instrument à cordes ! |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 32767 |
Note moyenne | 2,47 / 10 pour 338 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Fraser |
Catégorie | Pack |
Description | Pack comprenant, compresseur mono et stéréo, eq mono et stéréo, overdrive, filtre, etc. A ce jour (22/07/2001), le site du concepteur a disparu... |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 19461 |
Note moyenne | 1,54 / 10 pour 271 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Dave Brown - dB Audioware |
Catégorie | Delay |
Description | Un tempo delay avec filtres et auto-panning |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 17592 |
Chargement MAC | Cliquer ici |
Nombre de chargements MAC | 7652 |
Note moyenne | 1,44 / 10 pour 245 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | PSP AudioWare |
Catégorie | Inclassable |
Description | Heu, comment dire ? Il s'agit en fait... du premier et sûrement dernier jeu VST ! Bon, c'est pas non plus un Quake like en 3D non, mais ça a le mérite d'exister. Ca vous rappellera Space invaders ;o) |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 13893 |
Note moyenne | 0,98 / 10 pour 255 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | rgcAudio |
Catégorie | Reverb |
Description | Une réverb de plus ? Oui, mais quelle qualité ! Très simple d'utilisation,
elle a un gros atout : elle sonne !
|
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 32767 |
Note moyenne | 3,42 / 10 pour 349 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Silverspike |
Catégorie | Reverb |
Description | Une reverb dédiée aux "Room". |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 14926 |
Chargement MAC | Cliquer ici |
Nombre de chargements MAC | 6037 |
Note moyenne | 1,32 / 10 pour 214 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Silverspike |
Catégorie | Inclassable |
Description | Un simulateur d'ampli à lampes temps réel. |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 18918 |
Chargement MAC | Cliquer ici |
Nombre de chargements MAC | 5952 |
Note moyenne | 1,24 / 10 pour 211 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Voxengo |
Catégorie | Inclassable |
Description | Plug-in ajoutant de la largeur stéréo à une piste Audio. Il est plus efficace sur une piste mono du genre son de Pad. Il fonctionne également avec une source stéréo, dans ce cas, les 2 canaux sont traités de façon indépendante comme deux postes mono et le résultat est mixé pour obtenir au final un flux stéréo. |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 15494 |
Note moyenne | 1,53 / 10 pour 217 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Silverspike |
Catégorie | Inclassable |
Description | TapeIt est un plug-in VST qui sert à capturer le flux Audio et ) en faire un fichier Audio ! Idéal pour enregistrer du RealAudio ou la radio par exemple ,o) A télécharger sur le site de l'éditeur... |
Note moyenne | 3,60 / 10 pour 321 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Voxengo |
Catégorie | Delay |
Description | Ce suppo est un tempo-delay tout en un intégrant Eq et trémolo, avec des contrôles distincts pour chaque canal. |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 12330 |
Note moyenne | 0,98 / 10 pour 218 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Steinberg |
Catégorie | Filtre |
Description | Un filtre résonant avec LFO comme on les aime, avec une superbe interface
graphique (un peu longue à répondre parfois). On appréciera l'effet stéréo |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 17678 |
Note moyenne | 1,03 / 10 pour 239 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Voxengo |
Catégorie | Inclassable |
Description | Ce plug-in émulant la saturation de la lampe a été créé pour être utilisé en Mastering. |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 15902 |
Note moyenne | 1,31 / 10 pour 205 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Vellocet |
Catégorie | Phaser |
Description | Un truc qui fait joujou de façon aléatoire avec les phases |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 14734 |
Note moyenne | 0,94 / 10 pour 247 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Vellocet |
Catégorie | Filtre |
Description | Filtre passe-haut et passe-bas |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 15424 |
Note moyenne | 0,97 / 10 pour 234 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Vellocet |
Catégorie | Inclassable |
Description | Simulateur de lieux d'écoute : chambre, voiture...
|
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 17332 |
Note moyenne | 1,03 / 10 pour 237 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Vellocet |
Catégorie | Flanger |
Description | Un flanger avec contrôle séparé de la phase des canaux droite / gauche |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 14650 |
Note moyenne | 0,94 / 10 pour 233 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Vellocet |
Catégorie | Disto |
Description | Une "Wave-shaping distortion" |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 14815 |
Note moyenne | 1,01 / 10 pour 248 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Vellocet |
Catégorie | Disto |
Description | Encore une disto... |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 14504 |
Note moyenne | 1,06 / 10 pour 233 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Vellocet |
Catégorie | Noise Gate |
Description | Comme son nom l'indique... |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 17287 |
Note moyenne | 1,58 / 10 pour 258 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Vellocet |
Catégorie | Delay |
Description | Un Tempo Delay stéréo avec filtre |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 13945 |
Note moyenne | 1,23 / 10 pour 254 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Vellocet |
Catégorie | Inclassable |
Description | Pour les aventuriers : permet de changer l'ordre de jeu de blocs audio ! |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 12732 |
Note moyenne | 1,05 / 10 pour 256 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Vellocet |
Catégorie | Ring Modulator |
Description | Comme son nom l'indique : un RingModulator |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 12747 |
Note moyenne | 1,22 / 10 pour 254 vote (s) |
Donner une note | |
Editeur | Vellocet |
Catégorie | Inclassable |
Description | Un Spectrum shifter (FFT), si ça vous cause ;op |
Chargement PC | Cliquer ici |
Nombre de chargements PC | 15029 |
Note moyenne | 2,89 / 10 pour 346 vote (s) |
Donner une note | |
Page vue 238487 fois