La Collec' de VST Instruments FreeWare !
En 1999, Steinberg présente la version 3.7 de Cubase VST avec un étrange petit plug-in très attendu : le Neon, le premier d'une longue série de synthétiseurs logiciels. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec les VST Instruments (les fameux VSTi), le docteur vous prescrit une lecture immédiate de cette page !
Depuis, des plug-ins VSTi commerciaux et gratuits naissent tous les jours. Ce sont les freeware que nous avons tenté de regrouper sur cette page afin que vous n'ayez plus à aller les chercher à droite et à gauche. Bonne pioche !
Reclasser les Plug-ins par :
| Editeur | Manytone |
| Catégorie | Sampler |
| Description | Sampler 24 voies de polyphonie, Moteur Audio signé LinPlug ! |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 6,03 / 10 pour 2880 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Odo |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Basse synthé avec 2 oscillateurs... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 4,58 / 10 pour 1700 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Odo |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 oscillateurs, 2 LFO, 2 ADSR par oscilateur, filtres... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 2,66 / 10 pour 1385 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Odo |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | C'est un synthé dédié aux sons "Pad" avec 2 oscillateurs, detune, volume, réglage d'octave, 2 enveloppes ADSR, une par oscillateur, filtre ADSR, flanger et panner, delay etc... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 2,22 / 10 pour 1188 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Causal Agency |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthé à synthèse additive 32 oscillateurs, effets (Flanger, Reverb, Phaser, Delay). Mode graphique pour les enveloppes (Volume, Phase...)... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 2,87 / 10 pour 1260 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Audiose |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 oscillateurs, 16 voies de polyphonie, 1 LFO, filtres, automation, enveloppes... A télécharger sur le site de l'éditeur. |
| Note moyenne | 3,08 / 10 pour 1369 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Wantech |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthé de base avec un oscillo, filtre et enveloppe ADSR... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 30614 |
| Note moyenne | 1,02 / 10 pour 1166 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Wantech |
| Catégorie | Orgue |
| Description | A la fois orgue et synthé. 3 formes d'onde, 6 drawbars, enveloppe ADSR et filtre... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 1,18 / 10 pour 991 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Wantech |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 oscillos, 4 formes d'onde, portamento, filtre et enveloppe ADSR... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 26888 |
| Note moyenne | 0,85 / 10 pour 907 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Muon |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 oscillateurs, filtre résonant, moteur 64 bits... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 29819 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 13874 |
| Note moyenne | 0,91 / 10 pour 1020 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Odo |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 3 oscillateurs, detune et réglage de l'octave, 2 filtres, auto pan, 41 sons usine etc... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 30656 |
| Note moyenne | 1,14 / 10 pour 906 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Barking Wombat |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 4 oscillateurs, 2 filtre passe-bas, 2 enveloppes ADSR, 4 LFO et modulation, delay etc... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 31055 |
| Note moyenne | 0,74 / 10 pour 1035 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Mikko Helin |
| Catégorie | Boîte à Rythmes |
| Description | 4 sons de batterie : grosse caisse, caisse claires, HH ouverts et fermés. 1 son de basse... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 2,13 / 10 pour 1142 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Tobybear |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 oscillateurs, enveloppe ADSR, filtre résonant, LFO, effets... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 25170 |
| Note moyenne | 0,80 / 10 pour 621 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Contralogic |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Cadencia est un synthé vituel 2 oscillateurs. Il propose 4 filtres, 2 enveloppes ADSR, 4 LFOs, une matrice modulable et des effets delay et flanger stéréo. Chaque LFO Peut moduler la vitesse du LFO suivant ! |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32539 |
| Note moyenne | 1,18 / 10 pour 664 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | LoftSoft |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthé à base de "Wavetable"... |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 25147 |
| Note moyenne | 1,19 / 10 pour 687 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | LoftSoft |
| Catégorie | Inclassable |
| Description | Guitare basse ! |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 32767 |
| Note moyenne | 1,88 / 10 pour 718 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Big Tick |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthé "Ensemble de chordes"... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 12839 |
| Note moyenne | 2,06 / 10 pour 851 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | reFX |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 1 oscillateur, effet ping-pong, distortion et delay... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32629 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 10889 |
| Note moyenne | 1,37 / 10 pour 659 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Elogoxa |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 3 voies de polyphonie, 1 oscillateurs, 1 LFO avec 7 formes d'onde, filtres avec contrôle du pitch, de la modulation et de sa résonance, effets crusher et écho, 64 presets, automation... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 29920 |
| Note moyenne | 1,05 / 10 pour 814 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Buzzroom |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 3 ocillateurs avec 6 formes d'onde, filtre, enveloppes d'amplitude, 2 LFO, modulation, portamento, polyphonie 8 notes, etc... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 25474 |
| Note moyenne | 0,66 / 10 pour 776 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Rumpelrausch Täips |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Ensemble de cordes... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 11264 |
| Note moyenne | 1,43 / 10 pour 676 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Green Oak |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthé semi modulaire à synthèses soustractive et FM... A télécharger sur le site de Crystal... |
| Note moyenne | 4,34 / 10 pour 909 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Jørgen Aase |
| Catégorie | Sampler |
| Description | Lecteur de samples, 32 voies de polyphonie, multi-timbral, filtre avec Cutoff et Q, enveloppe ADSR, LFO, éditeur de boucle... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 1,26 / 10 pour 538 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | dmi |
| Catégorie | Inclassable |
| Description | Modélisation de flûte ! |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 10778 |
| Note moyenne | 1,70 / 10 pour 534 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | FXpansion |
| Catégorie | Sampler |
| Description | Drum Sampler, 16 voies de polyphonie, 4 sorties, fonction Boucle, moteur 32 bits... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 1,37 / 10 pour 548 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | FXpansion |
| Catégorie | Sampler |
| Description | Drum Sampler, 64 voies de polyphonie, 4 sorties, 2 groupes "Mute", moteur 32 bits... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 11903 |
| Note moyenne | 1,48 / 10 pour 550 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | e-phonic |
| Catégorie | Boîte à Rythmes |
| Description | Drun Synth avec grosse caisse, caisse claire, tom, clap, rimshot. 3 sorties stéréo, sensoible à la vélocité, pan et volume par son... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 2,36 / 10 pour 747 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Wantech |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthé "Batterie", 2 oscillateurs, enveloppe, filtre résonant... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 30513 |
| Note moyenne | 1,74 / 10 pour 727 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | MDA |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthétiseur FM... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 26809 |
| Note moyenne | 0,83 / 10 pour 623 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | SynthPlug |
| Catégorie | Sampler |
| Description | Petit sampler gérant 8 échantillons avec réglage de gain, de numéro de note déclenchant le sample et 8 sorties stéréo. |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 23702 |
| Note moyenne | 0,70 / 10 pour 565 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Jørgen Aase |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Sytnhé/Séquencer, filtre avec résonnance et distortion, 1 séquence syncrho avec le logiciel hôte, 2 oscillateurs, LFO etc... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 25381 |
| Note moyenne | 0,78 / 10 pour 493 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | FXpansion |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Theremin... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32614 |
| Note moyenne | 0,77 / 10 pour 476 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | MDA |
| Catégorie | Inclassable |
| Description | Piano électrique basé sur 12 samples de Fender Rhodes, 32 voice polyphony... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 14821 |
| Note moyenne | 3,26 / 10 pour 666 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | EYB |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 oscillateurs, modulation FM, 5 LFO, filtre, Waveshaper, disto, filtres passe-gaut et passe-bas... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 22403 |
| Note moyenne | 0,74 / 10 pour 628 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | ExperimentFour |
| Catégorie | Sampler |
| Description | Utilisé comme un lecteur de SoundFont ou comme synthé FM, mais il est conçu pour mixer les 2 ! |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 21761 |
| Note moyenne | 0,56 / 10 pour 486 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | LinPlug |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Polyphonie 12 notes, 2 oscillateurs avec chacun 30 différentes formes d'onde, filtre, 2 enveloppes ADSR, LFO etc... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 22429 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 9660 |
| Note moyenne | 1,10 / 10 pour 506 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Smart Electron:x |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 16 voies de polyphonie, 6 oscillateurs, filtre, effet reverb et chorus... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 23671 |
| Note moyenne | 0,77 / 10 pour 454 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Stefan Jeworowski |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthé FM avec 3 opérateurs, 32 voies de polyphonie, enveloppes, LFO, séquencer 4 pistes incorporé... Ce VSTI n'est plus développé... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 22600 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 9458 |
| Note moyenne | 0,80 / 10 pour 450 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | NOVAkILL |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 1 oscillateur à distortion de phase, mode Unison, 6 étages d'enveloppe de mdulation, LFO, Portamento... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 19466 |
| Note moyenne | 0,50 / 10 pour 502 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | e-phonic |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 oscillateurs, générateur de bruit, mode FM, modulation, effet delay etc... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 19247 |
| Note moyenne | 0,74 / 10 pour 601 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Elogoxa |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthé polyphonique 3 oscillateurs |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 17639 |
| Note moyenne | 0,51 / 10 pour 426 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | MDA |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 oscillateurs, filtre résonant, enveloppe ADSR, LFO, vibrato... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 18508 |
| Note moyenne | 0,52 / 10 pour 486 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | JXPlugins |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 1 Oscillateur avec diverses formes d'onde, SubOscillator, filtre résonant...
|
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 18342 |
| Note moyenne | 0,72 / 10 pour 458 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Krakli |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 9 synthés gratoware ! MaTricks, RIP, OsiGator, The Flea, The Lizard , Snake, PHatChap, RGB et MULTIPLEX ! A télécharger sur le site de l'éditeur. |
| Note moyenne | 4,77 / 10 pour 865 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Contralogic |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Ieto est une émulation du Synthetone SX1000, un synthé monophonique crée en 1977 par le fabricant italien Jen. |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 21024 |
| Note moyenne | 0,46 / 10 pour 449 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Istvan Kaldor |
| Catégorie | Orgue |
| Description | Orgue à roues phoniques avec cabine Leslie, 9 drawbars... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 28643 |
| Note moyenne | 0,86 / 10 pour 490 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | neXoft |
| Catégorie | Boîte à Rythmes |
| Description | Sampler "batterie", 48 cannaux, 64 voies de polyphonie, 8 sorties, etc... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 10685 |
| Note moyenne | 1,28 / 10 pour 510 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | MDA |
| Catégorie | Inclassable |
| Description | Piano avec 32 voies de polyphonie... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 1,88 / 10 pour 559 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | BatSounds |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 3 sonorités Mellotron : cordes, choeurs, et cuivres...
|
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 1,54 / 10 pour 466 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | LFObia |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 1 oscillateur, arpégiateur, modulation en anneaux, disto, delay, enveloppe de filtre et d'amplitude, modulation... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 18882 |
| Note moyenne | 0,79 / 10 pour 410 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | FXpansion |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Theremin contrôlable à la souris ou par Midi... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 24048 |
| Note moyenne | 1,29 / 10 pour 461 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Steinberg |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 oscillateurs et 3 formes d'onde, enveloppe ADSR de filtre et d'amplitude, filtre résonant, LFO, 16 voies de polyphonie... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 25583 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 10714 |
| Note moyenne | 0,79 / 10 pour 445 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Land of Cockaigne |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 oscillateurs synchronisables, 2 enveloppes, 1 LFO, 2 filtres |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 17774 |
| Note moyenne | 0,76 / 10 pour 417 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Guido Scognamigli |
| Catégorie | Orgue |
| Description | 2 claviers manuels et 1 clavier au pied, 3 jeux de drawbars, 8 notes de polyphonie par clavier, vibrato, chorus, ampli à lampes et cabine Leslie... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 23523 |
| Note moyenne | 0,91 / 10 pour 498 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Oxe |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthé FM, 8 opérateurs avec enveloppe, 1 LFO par canal, matrice de modulation, reverb et delay... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 18626 |
| Note moyenne | 0,64 / 10 pour 429 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Land of Cockaigne |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthé FM avec 4 opérateurs + enveloppes ADSR... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 18235 |
| Note moyenne | 0,65 / 10 pour 477 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Bitshift Audio |
| Catégorie | Inclassable |
| Description | Lecteur de fichiers REX... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 20138 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 8913 |
| Note moyenne | 0,62 / 10 pour 375 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Noslogan |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 oscillateurs, filtres, contrôles de tonalité, enveloppes multiples, 2 LFO, effets, etc... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 21478 |
| Note moyenne | 0,58 / 10 pour 464 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | LRsynths |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 32 voies de polyphonie, 3 oscillateurs, filtre, enveloppes ADSR, modulation, delay, automation... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 24018 |
| Note moyenne | 0,74 / 10 pour 388 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | LinPlug |
| Catégorie | Boîte à Rythmes |
| Description | 18 canaux, 24 voies de polyphonie, 8 sorties (1 stéréo et 6 mono), 2 samples par pad, compatible kits Rupsta Alpha, LM-9 et LM4... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 0,99 / 10 pour 457 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Istvan Kaldor |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Un synthé étonnant avec un filtre CutOff qui change à chaque Note-on ! |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 23281 |
| Note moyenne | 0,64 / 10 pour 506 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Land of Cockaigne |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 oscillateurs et leur formes d'onde variables, 1 sous oscillateur, générateur de bruit, ring, FM... 3 enveloppes ADSR. 2 LFO synchronisables. 16 destinations de modulation. 2 filtres... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 18566 |
| Note moyenne | 0,51 / 10 pour 422 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Odo |
| Catégorie | Sampler |
| Description | Lecteur de Soundfont. Enveloppes ADSR pour l'amplitude et le filtre. Tremolo... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 19171 |
| Note moyenne | 0,72 / 10 pour 415 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | rgc:audio |
| Catégorie | Sampler |
| Description | A lecteur de SoundFont plus que complet... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 22319 |
| Note moyenne | 1,32 / 10 pour 411 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Contralogic |
| Catégorie | Orgue |
| Description | Snorgan est un orgue électrique avec un caractère unique (selon son concepteur !). Malgré la simplicité de son interface, il peut produire une grande variété de son, toujours selon son créateur ,o) |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 25175 |
| Note moyenne | 0,68 / 10 pour 471 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Elogoxa |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Double architecture : 1 oscillateur à synthèse soustractive 7 formes d'onde et 2 fichiers Wave (vous pouvez charger les vôtres !)... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 19595 |
| Note moyenne | 0,52 / 10 pour 460 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Chris Gill |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Mémoire de 64 Patches, polyphonie 8 voies, 2 oscillateurs, 2 filtres résonants, enveloppe ADSR de filtres et d'amplitude, 2 LFOs, modulation, 2 delays, portamento, contrôles Midi... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 3,03 / 10 pour 569 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Daichi |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Modélisation du Clavia Nord Lead 2. 2 Oscillateurs, FM, 2 LFO, Arpeggiateur, Tempo delay, legato, portamento, 16 notes de polyphonie etc... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Note moyenne | 2,52 / 10 pour 617 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Muon |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Monophonique, 1 seul oscillateur, filtre résonant, moteur audio 64 bits... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 19431 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 8743 |
| Note moyenne | 0,79 / 10 pour 400 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Big Tick |
| Catégorie | Inclassable |
| Description | Clavecin... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 22741 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 8788 |
| Note moyenne | 1,21 / 10 pour 443 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | rgcAudio |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 Oscillateurs avec plusieurs formes d'onde, 3 LFO, Portamento, filtre résonant etc... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 19197 |
| Note moyenne | 0,87 / 10 pour 382 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | rgcAudio |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthé très complet, consultez le site des auteurs... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 26536 |
| Note moyenne | 1,06 / 10 pour 561 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Steinberg |
| Catégorie | Inclassable |
| Description | Guitare basse ! |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 11994 |
| Note moyenne | 1,51 / 10 pour 641 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Stefan Jeworowski |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthé FM, 4 x 2 opérateurs, 32 voies de polyphonie etc... Ce VSTI n'est plus développé... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 22609 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 9498 |
| Note moyenne | 1,01 / 10 pour 447 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Sam |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Synthé FM... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 18269 |
| Note moyenne | 0,76 / 10 pour 450 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Contralogic |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | Whistler produit ses sons en envoyant un bruit blanc à travers un filtre résonant passe-bande. La note jouée contrôle la fréquence de résonance. |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 20357 |
| Note moyenne | 0,74 / 10 pour 410 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | O'Malley Sound |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 3 VCO, 2 LFO, 10 types de filtre, eveloppe de filtre et d'amplitude, 3 effets... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 19924 |
| Note moyenne | 0,82 / 10 pour 568 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | u-he |
| Catégorie | Synthé analogique |
| Description | 2 oscillateurs, 2 filtres, 3 enveloppes ADSR, 2 LFO... |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 16334 |
| Note moyenne | 1,21 / 10 pour 576 vote (s) |
| Donner une note | |
| Editeur | Rumpelrausch Täip |
| Catégorie | Orgue |
| Description | Orgue triple drawbar, 3 instruments, 9 drawbars, 6 formes d'onde, HP rotatifs, fuzz etc... |
| Chargement PC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements PC | 32767 |
| Chargement MAC | Cliquer ici |
| Nombre de chargements MAC | 10998 |
| Note moyenne | 4,22 / 10 pour 783 vote (s) |
| Donner une note | |
Page vue 619200 fois